Звіт про матч
POTOP | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Гравець видалений | +10 | |
Rw | Иво Марсела Родольфу | +16 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 1256
Unterhaching | Досвід | |
---|---|---|
Ld | Тристин Сайм | +1 |
Ld | Гаэтан Гамбетта | +5 |
Ld | Викентий Кулагин | +1 |
Sw | Султан Мусабаев | +8 |
Sw | Костантино Ди Фьоре | +2 |
Lw | Гюла Кертес | +1 |
Rw | Мазози Делорм | +1 |
Rw | Хамада Робер | +8 |
Lwd | Уго де ла Эспинола | +7 |
Lf | Кристиансен Лавернь | +3 |
Rf | Джелани Карно | +5 |
Схема: 4-5-1
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 853