Звіт про матч
Fc Gemanoci | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тео Грун | +2 |
Гравець видалений | +2 | |
Ld | Рене Кер | +3 |
Sw | Гурий Модест | +9 |
Гравець видалений | +8 | |
Lm | Коджи Мацумото | +3 |
Dm | Поликарп Масовец | +9 |
Lwd | Бозидар Ожаровский | +2 |
Dm | Гачи Арно | +3 |
Lf | Бактияр Габдуллин | +6 |
Lf | Марик Кржишковский | +3 |
Схема: 4-5-1
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 791
Португалія | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Сэм Уокер | +10 |
Ld | Джош Эммануэль | +10 |
Rd | Патрик Бро | +10 |
Cd | Марк Банн | +10 |
Rm | Айзек Хэйден | +10 |
Dm | Мэттью Спринг | +10 |
Lw | Гари Гарднер | +10 |
Am | Джермэйн Пеннант | +10 |
Cf | Дэнни Ингз | +10 |
Lf | Даниэл Старридж | +10 |
Rf | Аарон Ремзи | +10 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Ні
Тактика: Захисна
Сила: 649