Звіт про матч
Fc Sehefon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Йоринг де Босчкер | +5 |
Гравець видалений | +5 | |
Ld | Фабио Косто | +3 |
Cd | Джанлука Джанни | +1 |
Lm | Божей Мухтаров | +1 |
Rw | Тору Нодзава | +1 |
Cm | Йоран Ворм | +1 |
Rw | Хальвор Штальс | +1 |
Dm | Михэджло Вучинич | +3 |
Rm | Георгий Доценко | +2 |
Rf | Сэмми Боу | +4 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 287
ФК Гарбуша | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Иуоо Миура | +3 |
Cd | Ремонд Мортенсен | +6 |
Гравець видалений | +4 | |
Cd | Габриэль Громбчевский | +6 |
Cd | Уго Беллони | +4 |
Гравець видалений | +7 | |
Гравець видалений | +1 | |
Dm | Влодек Вержбицкий | +5 |
Rm | Эспен Роббемонд | +7 |
Lw | Маттео Моретти | +4 |
Cf | Сизэмбайл Лафон | +4 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 618