Звіт про матч
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Sw | Томайо Исии | +1 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 220
Иртыш | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Франсуа Лаббе | +3 |
Ld | Эугенюш Заруцкий | +1 |
Rd | Валантен Фурнье | +5 |
Ld | Гонсало де ла Салидо | +7 |
Rd | Сабит Назаров | +1 |
Rwd | Чеслав Деликов | +3 |
Rm | Стюарт Абель | +6 |
Rw | Антал Хорти | +8 |
Rw | Деян Бунич | +3 |
Rm | Дук Лейферманн | +2 |
Гравець видалений | +1 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 370