Звіт про матч
Manchester Ct | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Сэберо Коидзуми | +1 |
Гравець видалений | +9 | |
Cd | Дамьен Уэллс | +4 |
Sw | Марчелло Гонза Палмисеш | +1 |
Lw | Эскиль Линдгрен | +1 |
Rm | Квим Пайва Паулета | +3 |
Rwd | Кичиро Абэ | +1 |
Cm | Радзимиш Василевский | +1 |
Lm | Кристоф Зоммер | +8 |
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +4 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 802
POTOP | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Гравець видалений | +20 | |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Гравець видалений | +10 | |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 1493