Звіт про матч
Fc Sehefon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Йоринг де Босчкер | +5 |
Гравець видалений | +5 | |
Ld | Лео ван Альст | +8 |
Sw | Никанор Якимов | +2 |
Cd | Джанлука Джанни | +1 |
Sw | Филиппе Ачагидо | +5 |
Ld | Счепан Залеский | +7 |
Гравець видалений | +1 | |
Am | Кристиан Загайкевич | +4 |
Lm | Божей Мухтаров | +1 |
Rw | Тору Нодзава | +1 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 382
Dybovo | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Обрэд Маркович | +2 |
Sw | Бруалио Боу | +2 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Lw | Драгослав Цветкович | +1 |
Rm | Ким Евдокимов | +2 |
Dm | Трофим Юшанков | +9 |
Rwd | Кирилл Циолковский | +3 |
Lf | Кваку Манджек | +7 |
Rf | Мэзээки Вада | +2 |
Rf | Ипатий Парфиненков | +7 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 511