Звіт про матч
Проклятые | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Онезимос Мариадос | +4 |
Ld | Альф Готхард | +3 |
Rd | Рафаэль Марини | +6 |
Lwd | Карлуш Набор | +9 |
Rw | Реното Браганзе Лоуренцо | +9 |
Rw | Александр Диего Кошта | +3 |
Am | Микеле Мачио | +1 |
Cm | Гарэт Бартлетт | +5 |
Am | Гаэль Сенешаль | +5 |
Lwd | Лес Йондж | +6 |
Cf | Хитоши Кидо | +4 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 811
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Cf | Морик Каллаи | +5 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Схема: 4-5-1
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 768