Звіт про матч
Unterhaching | Досвід | |
---|---|---|
Ld | Тристин Сайм | +1 |
Ld | Гаэтан Гамбетта | +5 |
Sw | Султан Мусабаев | +8 |
Ld | Жетес Чокин | +7 |
Sw | Оди Тот | +5 |
Lw | Гюла Кертес | +1 |
Rw | Эрнесто Майерс | +9 |
Lf | Кристиансен Лавернь | +3 |
Rf | Лексо Кишш | +9 |
Lf | Лоренцо Чиароне | +3 |
Cf | Кольдо Рейя | +6 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 848
KING | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +10 |
Cd | Майкл Доусон | +10 |
Cd | Фил Джагелка | +10 |
Rd | Бен Дэвис | +10 |
Ld | Чарли Тэйлор | +10 |
Cm | Харри Уинкс | +10 |
Cm | Гарет Бэрри | +10 |
Lm | Джордж Бест | +10 |
Rm | Даррен Рэк | +10 |
Lf | Эшли Барнс | +10 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +10 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 1099