Звіт про матч
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 854
Uzwolf | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эпафродитос Алексис | +6 |
Sw | Уайыс Ертаев | +4 |
Rd | Эмануэль Сонди | +1 |
Rw | Сотирайос Алексис | +9 |
Am | Ромоло Галли | +2 |
Dm | Шон Абингдон | +7 |
Lw | Ювеналий Коньков | +5 |
Rwd | Димитрий Кравченко | +2 |
Lm | Аеджидайос Аманатидис | +2 |
Rf | Сигур Грейг | +5 |
Cf | Кортни Уэй | +2 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 332