Звіт про матч
Dybovo | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Обрэд Маркович | +2 |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Lw | Драгослав Цветкович | +1 |
Rm | Ким Евдокимов | +2 |
Rwd | Кирилл Циолковский | +3 |
Lf | Думан Курманов | +3 |
Rf | Ипатий Парфиненков | +7 |
Rf | Винсент Домбровский | +8 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 732
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Ld | Марчелло Дутро Заморано | +7 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Lm | Гавриил Маев | +9 |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Rw | Наоки Симидзу | +3 |
Am | Андрис Лошонци | +3 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Cf | Рудольф Ройтер | +5 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 658