Звіт про матч
Weekend way | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 853
PREMIUM | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Калка Ашимов | +2 |
Ld | Энрико Ринальди | +1 |
Cd | Кайрат Касымов | +6 |
Sw | Антон Мечников | +8 |
Rd | Бартоз Маршалэк | +3 |
Rm | Антонайдж Йованович | +2 |
Lwd | Рикарду Мело Монтейро | +7 |
Rm | Коджи Минами | +4 |
Dm | Аристон Кондуриоти | +9 |
Rf | Фердинанд Быстрицкий | +1 |
Rf | Даниэль Мигуэл Сантош | +7 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 711