Звіт про матч
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 736
Alban Celtic | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +7 | |
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +7 | |
Rw | Акос Вайда | +1 |
Гравець видалений | +9 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +5 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 691