Звіт про матч
Ukrainets | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тодор Лошонци | +3 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Rw | Унати Анен | +1 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Lw | Сельвио Эварт | +1 |
Lf | Айко Фане | +2 |
Cf | Питер-Ян Будзиак | +3 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Rf | Баян Мамин | +9 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 273
СКМ | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Яп Ваал | +1 |
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +3 | |
Lwd | Серджио Джаггер | +2 |
Rw | Александр Алешандре | +9 |
Dm | Иван Капнист | +2 |
Lm | Игнатий Собакарев | +3 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +8 | |
Гравець видалений | +6 | |
Rf | Витор Данни Алекс | +7 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 54