Звіт про матч
Перемога | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Питер Якобсен | +2 |
Гравець видалений | +9 | |
Гравець видалений | +9 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +4 | |
Lm | Герард Дале | +6 |
Гравець видалений | +7 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +4 |
Схема: 4-5-1
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 745
Ukrainets | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Даниал Абуталипов | +1 |
Cd | Шичиро Мацуура | +2 |
Sw | Фруде Сикора | +6 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Lwd | Стефано Буоно | +9 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Cm | Лорант Кальман | +3 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Rf | Баян Мамин | +9 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 852