Звіт про матч
UFA | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Пол Робинсон | +18 |
Cd | Джек Коугилл | +18 |
Ld | Бен Чилуэлл | +18 |
Rd | Лиам Мур | +18 |
Cd | Кайл Бартли | +18 |
Cm | Лэнсбери Генри | +18 |
Cm | Энди Кинг | +18 |
Lm | Дэвид Бентли | +18 |
Rm | Дэнни Дринкуотер | +18 |
Lf | Сэмуел Шашуа | +18 |
Rf | Рейсс Нельсон | +18 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 1418
KING | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +10 |
Cd | Майкл Доусон | +10 |
Cd | Фил Джагелка | +10 |
Rd | Бен Дэвис | +10 |
Ld | Девид Богезиц | +3 |
Cm | Харри Уинкс | +10 |
Cm | Гарет Бэрри | +10 |
Lm | Джордж Бест | +10 |
Rm | Даррен Рэк | +10 |
Lf | Эшли Барнс | +10 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +10 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 945