Звіт про матч
Dybovo | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Николай Ульянов | +2 |
Sw | Халльвар Адам | +4 |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Sw | Сизв Кумордзи | +4 |
Cd | Жулиз Хьюго Диалу | +1 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Rm | Ким Евдокимов | +2 |
Rwd | Андрий Мусолов | +3 |
Lf | Кваку Манджек | +7 |
Rf | Мэзээки Вада | +2 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 479
KING | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +10 |
Cd | Майкл Доусон | +10 |
Ld | Чарли Тэйлор | +10 |
Гравець видалений | +2 | |
Rd | Фуад Хорсен | +6 |
Cm | Гарет Бэрри | +10 |
Cm | Али Киршштайн | +6 |
Гравець видалений | +7 | |
Lf | Эшли Барнс | +10 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +10 |
Lf | Али Хартман | +1 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 939