Звіт про матч
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Sw | Томайо Исии | +1 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 292
Спартак Шанхай | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +8 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +9 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +9 | |
Lwd | Казмер Сонди | +2 |
Гравець видалений | +6 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 139