Звіт про матч
Катали | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Франческо Бенусси | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Пауло Да Сильва | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Dm | Оливер Торрес | +20 |
Rm | Хавьер Эллиот | +20 |
Dm | Куадио Коне | +20 |
Cm | Микаель Лаундруп | +20 |
Lm | Данило Крап | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Схема: 4-5-1
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 938
Куземин Агро | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Cd | Сумаила Кулибали | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rd | Вероника Коноплян | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 681