Звіт про матч
kolobki | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Мартин Штолль | +18 |
Cd | Фернанду Мейра | +18 |
Dm | Джеймс Маккарти | +20 |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Rm | Василий Зелинский | +12 |
Cm | Эрик Фалкенбург | +18 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 944
Konigsberg | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Орбан Вайда | +12 |
Cd | Бруно Бертуччи | +20 |
Ld | Алессандро Бастони | +20 |
Rd | Люка Динь | +20 |
Lwd | Леандро Торрес | +20 |
Rwd | Рикарду Перейра | +20 |
Am | Марко Митрович | +20 |
Cm | Иржи Ярошик | +20 |
Lf | Кристоф Дюгарри | +20 |
Cf | Велимир Йованович | +20 |
Cf | Бабаджайд Уче | +18 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 1031