Звіт про матч
Unterhaching | Досвід | |
---|---|---|
Sw | Костантино Ди Фьоре | +2 |
Sw | Кохэку Уэсиба | +1 |
Ld | Жетес Чокин | +7 |
Sw | Оди Месарош | +6 |
Sw | Оди Тот | +5 |
Lm | Малик Жубанов | +1 |
Lw | Гюла Кертес | +1 |
Rw | Хамада Робер | +8 |
Lf | Кристиансен Лавернь | +3 |
Rf | Лексо Кишш | +9 |
Rf | Джелани Карно | +5 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 707
Weekend way | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Lw | Миша Кеврич | +6 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Rf | Мендес Палла | +4 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 442