Звіт про матч
Legends | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тибо Куртуа | +10 |
Rd | Самюэль Умтити | +10 |
Cd | Рональд Араухо | +10 |
Ld | Фабио Коэнтрау | +10 |
Cd | Хавьер Маскерано | +10 |
Rw | Каземиро | +10 |
Cm | Серджи Роберто | +10 |
Lw | Анхель Ди Мария | +10 |
Rf | Рауль | +10 |
Cf | Ламин Ямаль | +10 |
Lf | Давид Вилья | +10 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 1801
Legion | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Давид де Хеа | +10 |
Rd | Сезар Аспиликуэта | +10 |
Ld | Николас Отаменди | +10 |
Cd | Жером Боатенг | +10 |
Cd | Ким Мин Джэ | +10 |
Am | Швайнштайгер | +10 |
Lm | Джердан Шакири | +10 |
Rm | Поль Погба | +10 |
Cm | Лукас Подольски | +10 |
Lf | Франк Рибери | +10 |
Rf | Арьен Роббен | +10 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 1800