Звіт про матч
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Lm | Фуад Беккер | +2 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Lwd | Улан Садыков | +7 |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Rw | Азат Сапаров | +2 |
Rf | Филипп Хоффмайстер | +1 |
Lf | Антоний Миотти | +3 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 738
Сборная Италия | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Буффон | +25 |
Cd | Алессандро Неста | +25 |
Cd | Джорджо Кьеллини | +25 |
Cd | Кристиан Пануччи | +12 |
Ld | Джанлука Дзамбротта | +25 |
Dm | Даниеле Де Росси | +25 |
Dm | Массимо Амброзини | +25 |
Lw | Дженнаро Гаттузо | +25 |
Cf | Антонио Ди Натале | +25 |
Cf | Стефан ель Шарави | +25 |
Cf | Чиро Иммобиле | +25 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 1175