Звіт про матч
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Cf | Морик Каллаи | +5 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 721
Dudka Kharkiv | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Евлампий Паскевич | +7 |
Rd | Феррейра Серджио | +1 |
Sw | Имаму Ндженг | +1 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Гравець видалений | +7 | |
Dm | Манар Смаков | +1 |
Гравець видалений | +5 | |
Rm | Адольф Кутриб | +8 |
Lwd | Бриан Дюбе | +2 |
Rwd | Аркадиус Войцеховский | +5 |
Dm | Чинв Бинья | +5 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 583