Звіт про матч
Fc Sehefon | Досвід | |
---|---|---|
Sw | Слайер Гент | +3 |
Sw | Амос Брайнин | +2 |
Ld | Пэн Алексос | +5 |
Cd | Антонайдж Йовович | +5 |
Rd | Чидибер Ансело | +5 |
Гравець видалений | +1 | |
Cm | Фолкер Вольф | +2 |
Cm | Хитоши Ёсида | +1 |
Rm | Мигуель Гарридо | +1 |
Lw | Сезар Дюпон | +1 |
Rw | Нестор Фобос | +6 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 350
Иртыш | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Сырбай Галиакберов | +9 |
Ld | Том Хоукинс | +4 |
Гравець видалений | +1 | |
Lm | Таонга Каде | +1 |
Lm | Акихиро Кацура | +3 |
Lm | Пэйвл Живкович | +3 |
Am | Келемен Новак | +2 |
Lwd | Херодотос Ворбис | +7 |
Гравець видалений | +6 | |
Lf | Гакэру Ланвен | +1 |
Гравець видалений | +1 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 577