Звіт про матч
Проклятые | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Ирвин Куллиг | +1 |
Rd | Горан Катич | +6 |
Rd | Терентий Трошев | +1 |
Sw | Бенс Цингер | +6 |
Гравець видалений | +9 | |
Rwd | Рикард Медвецкий | +9 |
Lw | Данияр Галиакберов | +6 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Cf | Белло Гранде | +7 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 384
Перемога | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Счеосни Новак | +1 |
Cd | Сава Катич | +3 |
Cd | Хидео Амано | +2 |
Ld | Джонни Робертсон | +1 |
Cm | Эудженио Ведове | +3 |
Dm | Бруну Мендаш Хипайлито | +4 |
Cm | Илья Большаков | +1 |
Lw | Джоуз Эйрс | +1 |
Rw | Панкратайос Заимис | +2 |
Cf | Орельен Руссель | +1 |
Cf | Милун Янкович | +3 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 460