Звіт про матч
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 616
Dudka Kharkiv | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Евлампий Паскевич | +7 |
Sw | Имаму Ндженг | +1 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +7 | |
Dm | Манар Смаков | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Lw | Грациано Ди Камиллини | +1 |
Rwd | Аркадиус Войцеховский | +5 |
Rf | Франческо Капассо | +5 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 772