Звіт про матч
Alban Celtic | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +1 | |
Ld | Келемен Келети | +1 |
Ld | Хизэо Миямото | +1 |
Cm | Пьет Брюгеман | +5 |
Lw | Геза Колмаков | +5 |
Гравець видалений | +7 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +2 | |
Lf | Ренато Колера | +3 |
Rf | Тиаго Арейаш | +3 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 542
ДИНАМО ФК | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Киприанос Фобос | +2 |
Sw | Сильвен Альбер | +3 |
Rd | Тимэйос Алексис | +8 |
Lwd | Рэдмило Секулич | +1 |
Lw | Вук Гак | +1 |
Dm | Небоджса Стойкович | +1 |
Am | Джанлука Сакетти | +6 |
Lw | Гиорджи Каллаи | +8 |
Cf | Матт Буш | +9 |
Lf | Арисзтид Тот | +1 |
Lf | Серкан Хартман | +4 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 796