Звіт про матч
ДИНАМО ФК | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Киприанос Фобос | +2 |
Cd | Марсин Волович | +8 |
Rd | Алехандро Аморе | +1 |
Cd | Феррейра Арейаш | +1 |
Am | Джеллерт Каллаи | +1 |
Lwd | Рэдмило Секулич | +1 |
Rwd | Иоан Тимощук | +4 |
Dm | Карл Корнелисс | +1 |
Lm | Золтан Фурман | +3 |
Cm | Кичиро Асано | +2 |
Lf | Серкан Хартман | +4 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Захисна
Сила: 778
Унион Берлин | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +1 | |
Rw | Уго Мало | +8 |
Cm | Хенрич Комаровский | +5 |
Rwd | Пакистанце Ндженг | +7 |
Lwd | Аристокльз Андриканис | +3 |
Dm | Атилио Контадини | +5 |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +5 |
Схема: 4-5-1
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 604