Звіт про матч
Amkar | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Гравець видалений | +3 | |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Остин Уэллер | +1 |
Cf | Валентино Маури | +7 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 360
Здохне русня | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Кристиан Кеглер | +16 |
Ld | Руй Пауло | +16 |
Cd | Даррэн МакКоннер | +16 |
Ld | Крайг Тэтчер | +16 |
Lwd | Казимир Фаленский | +18 |
Rm | Луиджи Блессин | +18 |
Rwd | Аристодемос Канделаки | +18 |
Lw | Рико Джака | +18 |
Cm | Реми Лоран | +18 |
Rf | Гед Мэсси | +16 |
Cf | Нсия Жарр | +18 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 813