Звіт про матч
Унион Берлин | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +1 | |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Lm | Сибор Волович | +2 |
Rw | Уго Мало | +8 |
Cm | Хенрич Комаровский | +5 |
Rw | Нарцис Павловский | +5 |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +5 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 793
Stallion | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Rm | Милош Красич | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Чидера Эджуке | +20 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 1022