Звіт про матч
Berda Madrid | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +3 | |
Ld | Матиас Шмитт | +3 |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +2 | |
Am | Тедди Бруно | +1 |
Rm | Никита Барашков | +3 |
Lw | Наум Лукиянчук | +5 |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +2 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 447
FcKharkiv | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 1490