Звіт про матч
Weekend way | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Гравець видалений | +1 | |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Гравець видалений | +6 | |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Rw | Папеди Ру | +4 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 840
Unterhaching | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Мэсэйуки Амано | +8 |
Гравець видалений | +6 | |
Гравець видалений | +3 | |
Ld | Викентий Кулагин | +1 |
Cm | Сэтору Акияма | +3 |
Dm | Блэйр Дербишир | +8 |
Rw | Хамада Робер | +8 |
Гравець видалений | +6 | |
Rf | Джелани Карно | +5 |
Lf | Василий Безрукий | +4 |
Cf | Кольдо Рейя | +6 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 650