Звіт про матч
Zvyaghel | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Александр Рыбка | +15 |
Rd | Артем Фаворов | +20 |
Ld | Душко Дукич | +20 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Cd | Марлон | +20 |
Rw | Манор Соломон | +20 |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Cm | Владислав Кабаев | +20 |
Lw | Флоран Малуда | +18 |
Lf | Хайтам Ассири | +20 |
Rf | Дэнни Уэлбек | +20 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 1071
Шэдоус | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Януарий Мясников | +3 |
Cd | Добромысл Зимин | +2 |
Rd | Варфоломей Бутко | +18 |
Sw | Сава Депрерадович | +6 |
Lm | Андроник Зеленцов | +6 |
Cm | Азарий Фомичев | +6 |
Cm | Игнатий Остапчук | +10 |
Rm | Арсен Байчурин | +6 |
Rf | Лорант Кишш | +4 |
Cf | Юрий Яцюк | +12 |
Cf | Фирс Пикалев | +14 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 877