Звіт про матч
Quva FC | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Игнатий Нестеров | +10 |
Rd | Андреас Бек | +20 |
Ld | Карлос Клерк | +20 |
Rd | Халид Булахруз | +20 |
Cd | Жулио Баптиста | +20 |
Cm | Флориан Нойхаус | +20 |
Am | Мехмет Шолль | +20 |
Cm | Рани Хедира | +20 |
Lm | Лукман Аруна | +20 |
Cf | Раимофф | +20 |
Cf | Бен Йеддер | +20 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 1632
Балтика | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Дино Дзофф | +20 |
Ld | Душан Матович | +20 |
Rd | Мичел Сальгадо | +20 |
Cd | Бранислав Иванович | +20 |
Lm | Саломон Калу | +20 |
Rm | Юрий Ковалев | +20 |
Am | Алекс | +20 |
Cm | Вукан Савичевич | +20 |
Cf | Паоло Росси | +20 |
Lf | Фернандо Кавенаги | +20 |
Rf | Алессандро Матри | +20 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Захисна
Сила: 1677