Звіт про матч
Dybovo | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +2 | |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Cd | Жулиз Хьюго Диалу | +1 |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Dm | Корнилий Зелинский | +2 |
Rw | Максимильян Чайка | +1 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Lw | Драгослав Цветкович | +1 |
Rm | Ким Евдокимов | +2 |
Гравець видалений | +3 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 635
kolobki | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Мартин Штолль | +18 |
Cd | Давид Лопес Сильва | +20 |
Dm | Джеймс Маккарти | +20 |
Гравець видалений | +20 | |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Rm | Василий Зелинский | +12 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 1116