Звіт про матч
Royal Guard | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Мустафа Зегба | +10 |
Gk | Деле Айенугба | +10 |
Гравець видалений | +2 | |
Cd | Стенли Мэтьюз | +10 |
Ld | Хидео Томидзава | +7 |
Rm | Сигитас Якубаускас | +10 |
Гравець видалений | +2 | |
Rwd | Всемил Леницкий | +7 |
Am | Йохан Хофманн | +10 |
Am | Гонсало Мелеро | +10 |
Cm | Серафеим Мариадос | +4 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 672
BARCELONA | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Марк Андре Тер Стеген | +10 |
Ld | Жорди Альба | +10 |
Cd | Карлес Пуйоль | +10 |
Cd | Жерар Пике | +10 |
Rd | Жюль Кунде | +10 |
Lm | Серхио Бускетс | +10 |
Cm | Хави | +10 |
Rm | Фелипе Коутиньо | +10 |
Am | Иньеста | +10 |
Rf | Роберт Левандовский | +10 |
Lf | Лионель Месси | +10 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 1760