Звіт про матч
Унион Берлин | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +9 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +6 | |
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +4 | |
Lm | Сибор Волович | +2 |
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +5 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 441
Иртыш | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +4 | |
Lm | Таонга Каде | +1 |
Lm | Акихиро Кацура | +3 |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +9 | |
Гравець видалений | +1 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 785