Звіт про матч
Динамо | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Богдан Когут | +9 |
Cd | Василий Свинаренко | +13 |
Ld | Власий Маслюков | +12 |
Rd | Джикони Лекок | +6 |
Cm | Автоном Вдовиченко | +1 |
Cm | Назар Шашков | +7 |
Rm | Сава Войнович | +7 |
Гравець видалений | +13 | |
Lf | Зибор Бэлза | +1 |
Cf | Драгослав Симич | +7 |
Rf | Вольф Демьяненко | +13 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 771
Заречье | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +2 | |
Rd | Кристиан Риччи | +2 |
Sw | Давид Илланес | +2 |
Rwd | Блэгоджа Петрович | +1 |
Lm | Маркос Мартинес | +4 |
Rw | Бабаджайд Зимбаба | +1 |
Cm | Михэджло Цветкович | +2 |
Rwd | Юстачис Спиру | +1 |
Cf | Андрий Назарчук | +2 |
Cf | Матиас Канарис | +1 |
Lf | Махамбет Есимов | +1 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 488