Звіт про матч
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +9 | |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 628
ТЕРМИТЫ | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Але Арнесен | +12 |
Rd | Авксентий Новокрещенов | +12 |
Cd | Андрей Савилов | +13 |
Cd | Гюнтер Фюрст | +4 |
Cd | Телжан Гадельшин | +10 |
Cd | Даниэль Леал | +13 |
Sw | Кемден Бэннэт | +12 |
Lm | Теофиль Годе | +10 |
Dm | Хтонайос Архимедос | +6 |
Rwd | Ефим Снежинский | +13 |
Rf | Эдуард Бараненский | +6 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 923