Звіт про матч
Arezona | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Карлос Салванья | +6 |
Гравець видалений | +1 | |
Ld | Грэм Хейз | +2 |
Lm | Лудо ван дер | +1 |
Rwd | Зэофанес Венизелос | +1 |
Lw | Асан Богданов | +3 |
Cm | Карл де Хисман | +1 |
Lm | Архилаос Падопулос | +3 |
Rw | Оттавио Мунин | +2 |
Гравець видалений | +3 | |
Cf | Хизока Хигути | +2 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 415
Каталония | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Альфредо Гурпеги | +2 |
Sw | Бьярте ван Леенен | +1 |
Ld | Рустам Дмитерко | +4 |
Rd | Хави Сальватори | +7 |
Lm | Самуэль Фонтен | +6 |
Rm | Сильвестр Бован | +1 |
Rm | Лукакс Медвецкий | +2 |
Cm | Кинизела Ассу-Экотто | +3 |
Lwd | Шарль Дюран | +4 |
Rm | Даниал Сегизбаев | +5 |
Cf | Мартин Палла | +3 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 872