Звіт про матч
POTOP | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 1416
Equides | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Рюу Оби | +1 |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +5 | |
Lm | Фриц Герхардт | +4 |
Rm | Вазилайос Костаки | +2 |
Гравець видалений | +2 | |
Cf | Питер Сонди | +2 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 694