Звіт про матч
Unterhaching | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +6 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Rm | Камо Озанам | +1 |
Lw | Гюла Кертес | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +8 | |
Гравець видалений | +6 | |
Lf | Лоренцо Чиароне | +3 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 692
Weekend way | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Lw | Миша Кеврич | +6 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 368