Звіт про матч
ФК ДинамоКиїв | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +6 | |
Rw | Рикардо Галлего | +3 |
Гравець видалений | +3 | |
Cf | Хайнрих Франке | +5 |
Cf | Демьян Лукин | +2 |
Rf | Василий Филиппов | +6 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Ні
Тактика: Захисна
Сила: 586
Realton | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Lwd | Сервер Джепаров | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Джастин Клюйверт | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 1385