Звіт про матч
Zvyaghel | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Александр Рыбка | +15 |
Rd | Артем Фаворов | +20 |
Ld | Душко Дукич | +20 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Cd | Марлон | +20 |
Rw | Манор Соломон | +20 |
Гравець видалений | +20 | |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Cm | Владислав Кабаев | +20 |
Lf | Хайтам Ассири | +20 |
Rf | Дэнни Уэлбек | +20 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 1098
Унион Берлин | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +5 | |
Гравець видалений | +9 | |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +7 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +2 | |
Rm | Тимо Фалькенмайер | +1 |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +5 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 680