Звіт про матч
Dudka Kharkiv | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +1 | |
Rd | Феррейра Серджио | +1 |
Sw | Имаму Ндженг | +1 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Ld | Питэр Грегори | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Dm | Манар Смаков | +1 |
Гравець видалений | +5 | |
Lw | Грациано Ди Камиллини | +1 |
Rm | Адольф Кутриб | +8 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 745
UFA | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +20 |
Cd | Майкл Доусон | +25 |
Cd | Фил Джагелка | +25 |
Rd | Бен Дэвис | +25 |
Ld | Чарли Тэйлор | +25 |
Cm | Харри Уинкс | +25 |
Cm | Гарет Бэрри | +25 |
Lm | Джордж Бест | +25 |
Rm | Даррен Рэк | +25 |
Lf | Эшли Барнс | +25 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +25 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 1026