Звіт про матч
Amkar | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +3 | |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 781
Manchester cityy | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Мэттью Уодсворт | +2 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +7 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +9 | |
Am | Леонид Лановой | +5 |
Rwd | Михэджло Депрерадович | +3 |
Am | Джетт Белл | +5 |
Lw | Афраний Макаров | +1 |
Lf | Рамон Альберти | +2 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 790