Звіт про матч
Перемога | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Счеосни Новак | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +4 | |
Cd | Сава Катич | +3 |
Rd | Сид Фогт | +1 |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +6 | |
Lwd | Штефан де Риддер | +3 |
Dm | Бруну Мендаш Хипайлито | +4 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 806
Stallion | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Gk | Владислав Тороп | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 1114