Звіт про матч
Dudka Kharkiv | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +2 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +3 | |
Sw | Имаму Ндженг | +1 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Lw | Грациано Ди Камиллини | +1 |
Гравець видалений | +3 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 774
Weekend way | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Гравець видалений | +1 | |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Гравець видалений | +6 | |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 835