Звіт про матч
Кубковий турнір
31.10.2024 12:48
Куземин Агро Arena
1:0 | 16’ | Наджееб Якубу |
2:0 | 30’ | Махмуд Дауд |
3:0 | 31’ | Беньямин Вербич |
3’ | Пак Чи Сон | |
22’ | Алексей Бахарев | |
3:1 | 46’ | Самир |
3:2 | 61’ | Пак Чи Сон |
3:3 | 88’ | Владимир Костевич |
Куземин Агро | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Rd | Диогу Далот | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Rf | Кевин Гамейро | +20 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 1012
FcKharkiv | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 1437