Звіт про матч
Сборная Колумбии | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +25 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Захисна
Сила: 972
Realton | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Александр Лобанов | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cd | Илхом Суйунов | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Lwd | Сервер Джепаров | +20 |
Cm | Одил Хамрабеков | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Джастин Клюйверт | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 1304